Фланцы
| Главная страница | > | Запорная и трубопроводная арматура | > | Фланцы |
| Наименование | Давление, МПа | Сталь |
|---|---|---|
| ду15 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду20 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду25 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду32 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду40 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду50 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду65 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду80 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду100 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду125 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду150 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду200 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду250 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду300 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду350 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду400 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду450 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду500 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду600 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду700 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду800 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду900 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду1000 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду1200 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду1400 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
| ду1600 | ру 10, ру 16, ру 25 | ст20, ст 12Х18Н10Т |
|
|







