Лист нержавеющий без никеля
| Главная страница | > | Лист нержавеющий | > | Лист нержавеющий без никеля | 
| Наименование | Марка | 
|---|---|
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.4x1000x2000 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.5x1000x2000 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.5x1000x2000 2B+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.5x1000x2000 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.5x1000x2000 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.5x1250x2500 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.5x1250x2500 2B+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.5x1250x2500 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.5x1250x2500 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.6x1250x2500 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.6x1250x2500 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.7x1250x2500 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.7x1250x2500 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.8x1000x2000 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.8x1000x2000 2B+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.8x1000x2000 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.8x1000x2000 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.8x1250x2500 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.8x1250x2500 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.8x1250x2500 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.8x1500x3000 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1x1000x2000 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1x1000x2000 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1x1000x2000 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1x1250x2500 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1x1250x2500 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1x1250x2500 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1x1500x3000 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1x1500x3000 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.2x1000x2000 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Наименование | Марка | 
|---|---|
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.2x1250x2500 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.5x1000x2000 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.5x1000x2000 2B+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.5x1000x2000 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.5x1000x2000 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.5x1250x1500 ВA+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.5x1250x2500 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.5x1250x2500 2B+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.5x1250x2500 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.5x1250x2500 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.5x1500x3000 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.5x1500x3000 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 2x1000x2000 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 2x1000x2000 2B+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 2x1000x2000 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 2x1000x2000 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 2x1250x2500 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 2x1250x2500 2B+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 2x1250x2500 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 2x1250x2500 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 2x1500x3000 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 2.5x1000x2000 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 2.5x1250x2500 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 2.5x1250x2500 2B+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 3x1000x2000 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 3x1250x2500 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 3x1250x2500 2B+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 3x1250x2500 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 3x1500x3000 2B | AISI 430 (08Х17) | 
| Лист нержавеющий х/к б/н 3x1500x3000 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | 
| Наименование | Марка | ||
|---|---|---|---|
| Лист нержавеющий г/к б/н 4x1000x2000 No1 | AISI 430 | ||
| Лист нержавеющий г/к б/н 5x1000x2000 No1 | AISI 430 | ||
| Лист нержавеющий г/к б/н 5x1250x2500 No1 | AISI 430 | ||
| Лист нержавеющий г/к б/н 6x1000x2000 No1 | AISI 430 | ||
| Лист нержавеющий г/к б/н 35x1000x2500 | 20Х13 | ||
| Лист нержавеющий г/к б/н 45x900x2000 | 20Х13 | 
|  | 
 
						 
						 
				 
				 
				 
							
							 
							 
						 
					 
							 
						 
					 
						 
				







 
									 
									 
									 
									 
									 
											 
											 
											 
									 
							 
				 
																					 
																				 
																					 
																				 
																					 
																				 
																					 
																				 
								 
								 
								 
					 
					 
							